« Stages » : différence entre les versions
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
** Sujet : '''Teamwork: how can it be characterized?''' | ** Sujet : '''Teamwork: how can it be characterized?''' | ||
*** Encadrement : [mailto:mt.segarra@imt-atlantique.fr Maria Teresa Segarra] (IMT-A) | *** Encadrement : [mailto:mt.segarra@imt-atlantique.fr Maria Teresa Segarra] (IMT-A) | ||
*** Equipe accueil : MOTEL | |||
*** Financement/contexte : | *** Financement/contexte : | ||
*** Lieu : IMT-Atlantique, campus de Brest | *** Lieu : IMT-Atlantique, campus de Brest | ||
Ligne 60 : | Ligne 61 : | ||
** Sujet : ''' Couplage sensori-moteur pour l’action conjointe dynamique entre agent virtuel et humain ''' | ** Sujet : ''' Couplage sensori-moteur pour l’action conjointe dynamique entre agent virtuel et humain ''' | ||
*** Encadrement : Gireg Desmeulles, Elisabetta Bevacqua | *** Encadrement : Gireg Desmeulles, Elisabetta Bevacqua | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : COMMEDIA | ||
*** Financement/contexte : | *** Financement/contexte : | ||
*** Lieu : CERV | *** Lieu : CERV | ||
Ligne 68 : | Ligne 69 : | ||
** Sujet : ''' Créativité Computationnelle: application à la génération de textes poétiques. ''' | ** Sujet : ''' Créativité Computationnelle: application à la génération de textes poétiques. ''' | ||
*** Encadrement : Pierre De Loor (et Anne-Gwenn Bosser) | *** Encadrement : Pierre De Loor (et Anne-Gwenn Bosser) | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : COMMEDIA | ||
*** Financement/contexte : Soutien du hackaton organisé par le Collège Competition de l'AFIA. | *** Financement/contexte : Soutien du hackaton organisé par le Collège Competition de l'AFIA. | ||
*** Lieu : CERV | *** Lieu : CERV | ||
Ligne 75 : | Ligne 76 : | ||
** Sujet : ''' Application de l'anticipation de texte: prise de parole d'un agent virtuel ''' | ** Sujet : ''' Application de l'anticipation de texte: prise de parole d'un agent virtuel ''' | ||
*** Encadrement : Pierre Chevaillier (et Pierre De Loor) | *** Encadrement : Pierre Chevaillier (et Pierre De Loor) | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : COMMEDIA | ||
*** Financement/contexte : | *** Financement/contexte : | ||
*** Lieu : CERV | *** Lieu : CERV | ||
Ligne 82 : | Ligne 83 : | ||
** Sujet : ''' Développement d’outils modulaires pour la collecte et l'analyse de données de capteurs physiologiques pour l’interaction sociale en réalité virtuelle ''' | ** Sujet : ''' Développement d’outils modulaires pour la collecte et l'analyse de données de capteurs physiologiques pour l’interaction sociale en réalité virtuelle ''' | ||
*** Encadrement : Olivier Augereau, Nico Pallamin | *** Encadrement : Olivier Augereau, Nico Pallamin | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : COMMEDIA | ||
*** Financement/contexte : Collaboration Instititut B-COM | *** Financement/contexte : Collaboration Instititut B-COM | ||
*** Lieu : B-COM/CERV | *** Lieu : B-COM/CERV | ||
Ligne 89 : | Ligne 90 : | ||
** Sujet : ''' Environnement peuplé d'agents pour l'entraînement aux habiletés sociales en réalité virtuelle ''' | ** Sujet : ''' Environnement peuplé d'agents pour l'entraînement aux habiletés sociales en réalité virtuelle ''' | ||
*** Encadrement : Anne-Gwenn Bosser, Yann Glémarec, Nathalie Le Bigot. | *** Encadrement : Anne-Gwenn Bosser, Yann Glémarec, Nathalie Le Bigot. | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : COMMEDIA | ||
*** Financement/contexte : Collaboration Les Genêts d'Or, financement projet de collaboration avec le département HCI de l'université de Wurzburg. | *** Financement/contexte : Collaboration Les Genêts d'Or, financement projet de collaboration avec le département HCI de l'université de Wurzburg. | ||
*** Lieu : CERV | *** Lieu : CERV | ||
Ligne 97 : | Ligne 98 : | ||
** Sujet : ''' Définition et extraction des mouvements élémentaires d’un robot ”gardien du but” au sein d’un logiciel de comportement. Application à la RoboCup Soccer. ''' | ** Sujet : ''' Définition et extraction des mouvements élémentaires d’un robot ”gardien du but” au sein d’un logiciel de comportement. Application à la RoboCup Soccer. ''' | ||
*** Encadrement : Antoine Dizet (et Cedric BUCHE) | *** Encadrement : Antoine Dizet (et Cedric BUCHE) | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : [https://docs.google.com/document/d/1f-7gJAsOiF5zoRQkE4MrQGG1F_LmyeiezHT8xBAD8Sc/edit?usp=sharing RAMBO] | ||
*** Financement/contexte : RoboCup | *** Financement/contexte : RoboCup | ||
*** Lieu : CERV | *** Lieu : CERV | ||
Ligne 107 : | Ligne 108 : | ||
** Sujet : ''' Apprentissage par démonstration en robotique : traitement des données et expérimentations ''' | ** Sujet : ''' Apprentissage par démonstration en robotique : traitement des données et expérimentations ''' | ||
*** Encadrement : Amélie Legeleux, Dominique Duhaut | *** Encadrement : Amélie Legeleux, Dominique Duhaut | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : [https://docs.google.com/document/d/1f-7gJAsOiF5zoRQkE4MrQGG1F_LmyeiezHT8xBAD8Sc/edit?usp=sharing RAMBO] | ||
*** Financement/contexte : ANR Prog4Yu | *** Financement/contexte : ANR Prog4Yu | ||
*** Lieu : CERV | *** Lieu : CERV | ||
Ligne 116 : | Ligne 117 : | ||
** Sujet : ''' Prise en compte du contexte dans la segmentation sémantique d’un nuage de points ''' | ** Sujet : ''' Prise en compte du contexte dans la segmentation sémantique d’un nuage de points ''' | ||
*** Encadrement : Romain CAZORLA et Panagiotis PAPADAKIS | *** Encadrement : Romain CAZORLA et Panagiotis PAPADAKIS | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : [https://docs.google.com/document/d/1f-7gJAsOiF5zoRQkE4MrQGG1F_LmyeiezHT8xBAD8Sc/edit?usp=sharing RAMBO] | ||
*** Financement/contexte : Collaboration avec l'entreprise SEGULA | *** Financement/contexte : Collaboration avec l'entreprise SEGULA | ||
*** Lieu : CERV / IMT-A | *** Lieu : CERV / IMT-A | ||
Ligne 125 : | Ligne 126 : | ||
** Sujet : ''' RoboCup@Home ''' STAGE POURVU | ** Sujet : ''' RoboCup@Home ''' STAGE POURVU | ||
*** Encadrement : Cedric BUCHE et Paulo SANTOS | *** Encadrement : Cedric BUCHE et Paulo SANTOS | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : [https://docs.google.com/document/d/1f-7gJAsOiF5zoRQkE4MrQGG1F_LmyeiezHT8xBAD8Sc/edit?usp=sharing RAMBO] | ||
*** Financement/contexte : IRL Australie | *** Financement/contexte : IRL Australie | ||
*** Lieu : Adelaide | *** Lieu : Adelaide | ||
Ligne 133 : | Ligne 134 : | ||
** Sujet : ''' Évaluation et évolution de la plateforme AMB ''' | ** Sujet : ''' Évaluation et évolution de la plateforme AMB ''' | ||
*** Encadrement : Ioannis Kanellos | *** Encadrement : Ioannis Kanellos | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : [https://docs.google.com/document/d/1f-7gJAsOiF5zoRQkE4MrQGG1F_LmyeiezHT8xBAD8Sc/edit?usp=sharing RAMBO] | ||
*** Financement/contexte : | *** Financement/contexte : | ||
*** Lieu : IMT Atlantique | *** Lieu : IMT Atlantique | ||
Ligne 142 : | Ligne 143 : | ||
** Sujet : ''' Robotique en essaims, SMA, RA, tangible ''' | ** Sujet : ''' Robotique en essaims, SMA, RA, tangible ''' | ||
*** Encadrement : Jérémy Rivière, Sébastien Kubicki, Vincent Rodin | *** Encadrement : Jérémy Rivière, Sébastien Kubicki, Vincent Rodin | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : INUIT | ||
*** Financement/contexte : ''Susceptible d'être financé'' | *** Financement/contexte : ''Susceptible d'être financé'' | ||
*** Lieu : UBO | *** Lieu : UBO | ||
Ligne 151 : | Ligne 152 : | ||
** Sujet : ''' Utilisation d'interfaces tangibles pour la Réalité Virtuelle ''' | ** Sujet : ''' Utilisation d'interfaces tangibles pour la Réalité Virtuelle ''' | ||
*** Encadrement : Thierry Duval, Sébastien Kubicki, Jérémy Rivière, Vincent Rodin | *** Encadrement : Thierry Duval, Sébastien Kubicki, Jérémy Rivière, Vincent Rodin | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : INUIT | ||
*** Financement/contexte : IMT-Atlantique | *** Financement/contexte : IMT-Atlantique | ||
*** Lieu : IMT Atlantique | *** Lieu : IMT Atlantique | ||
Ligne 160 : | Ligne 161 : | ||
** Sujet : ''' Utilisation d'interfaces tangibles pour pour le navigation temporelle en Réalité Virtuelle ''' | ** Sujet : ''' Utilisation d'interfaces tangibles pour pour le navigation temporelle en Réalité Virtuelle ''' | ||
*** Encadrement : Sébastien Kubicki, Ronan Querrec | *** Encadrement : Sébastien Kubicki, Ronan Querrec | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : INUIT | ||
*** Financement/contexte : Énib | *** Financement/contexte : Énib | ||
*** Lieu : CERV | *** Lieu : CERV | ||
Ligne 169 : | Ligne 170 : | ||
** Sujet : ''' Dématérialisation de l'argent liquide ''' | ** Sujet : ''' Dématérialisation de l'argent liquide ''' | ||
*** Encadrement : Sébastien Kubicki | *** Encadrement : Sébastien Kubicki | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : INUIT | ||
*** Financement/contexte : ARKEA ? | *** Financement/contexte : ARKEA ? | ||
*** Lieu : CERV | *** Lieu : CERV | ||
Ligne 178 : | Ligne 179 : | ||
** Sujet : ''' Formation à la sûreté IRM en Réalité Virtuelle ''' | ** Sujet : ''' Formation à la sûreté IRM en Réalité Virtuelle ''' | ||
*** Encadrement : Alexandre Kabil, Ronan Querrec ? | *** Encadrement : Alexandre Kabil, Ronan Querrec ? | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : INUIT | ||
*** Financement/contexte : start-up ? | *** Financement/contexte : start-up ? | ||
*** Lieu : start-up ? | *** Lieu : start-up ? | ||
Ligne 187 : | Ligne 188 : | ||
** Sujet : ''' Reconnaissance d’activité humaine à partir de capteurs portés ''' | ** Sujet : ''' Reconnaissance d’activité humaine à partir de capteurs portés ''' | ||
*** Encadrement : Alexis Nédélec, ? | *** Encadrement : Alexis Nédélec, ? | ||
*** Equipe | *** Equipe accueil : INUIT et peut-être RAMBO, à voir... | ||
*** Financement/contexte : | *** Financement/contexte : | ||
*** Lieu : IMT Atlantique ? | *** Lieu : IMT Atlantique ? |
Version du 9 octobre 2020 à 12:56
Contact et description
Responsable : Jérémy Rivière
Volume horaire et ECTS : Minimum 5 mois, Maximum 6 mois, 20 ECTS.
Présentation : Stage de 5 à 6 mois en Laboratoire de Recherche ou en Entreprise (de préférence dans un service de R&D) à partir du 25 janvier 2021.
La démarche que vous devez suivre pour postuler à une offre de stage est la suivante :
Le stage que vous allez effectuer sera rémunéré, que vous le fassiez en laboratoire ou en entreprise - c'est la loi.
Rapport et soutenance
- Les soutenances seront programmées à la fin du mois de juin 2021 à l'UBO
- Déroulé prévu pour chaque soutenance : 20 minutes d'exposé + 10 à 15 minutes de question + 15 minutes de délibération ;
- Pour les étudiants qui n'auront pas validé leur étude bibliographique, nous ajouterons 10 minutes de présentation au début de la séance pour qu'ils puissent le présenter de nouveau.
- Les rapports de stage devront nous parvenir avant les soutenances
- Nous attendons des rapports techniques qui détailleront le travail que vous aurez effectué durant le stage ;
- Thierry Duval vous précisera début juin à qui vous devrez envoyer ces rapports.
Pour les stagiaires qui seront encore en stage à l'étranger au moment de ces soutenances : il faudra contacter Thierry Duval de façon à éventuellement adapter l'horaire de la soutenance qui pourra alors se faire en visio-conférence.
Liste des stages passés
Pour vous donner une idée, voici une liste des stages effectués par d'anciens étudiants du M2, ainsi que les rapports suivants :
- Proposition de métaphores d’interactions innovantes mêlant dispositifs mobiles et objets tangibles.
- Combining object detection and pose estimation to assert personal protective equipment are correctly worn
- Quadcopter Swarm - Indoor positioning, control and obstacle avoidance
- Reconnaissance d’activités quotidiennes à partir de données capteurs pour l’assistance de vie dans un environnement connecté
- Intelligence Artificielle appliquée à la maintenance prédictive d’onduleurs
- Correction d'erreurs de reconnaissance vocale appliquée aux chatbots
Convention de stage
Pour pouvoir effectuer un stage, il est nécessaire que l'établissement dans lequel vous êtes inscrit vous délivre une convention de stage, signée par le tuteur en entreprise ou en laboratoire.
- Pour les étudiants inscrits à l'UBO :
Les conventions de stage sont gérées avec l'application PStage accessible depuis votre ENT, en recherchant l'application "Stages" (un tutoriel sur la page d'accueil est à votre disposition). Elles devront respecter le processus détaillé ci-dessous : c'est le responsable de formation qui imprime et fait la première signature des différents exemplaires de la convention.
Si vous ne l'avez pas déjà transmise au moment de votre inscription administrative, une attestation de responsabilité civile sera à joindre avec les conventions de stages.
Vous pouvez également consulter, sur le site du Ministère, un guide détaillé des stages étudiants.
- Pour les étudiants inscrits à l'ENIB : voir avec Cédric Buche.
- Pour les étudiants inscrits à IMT Atlantique : voir avec Thierry Duval.
Offres de stages locales
- Stages "recherche"
- Sujet : Teamwork: how can it be characterized?
- Encadrement : Maria Teresa Segarra (IMT-A)
- Equipe accueil : MOTEL
- Financement/contexte :
- Lieu : IMT-Atlantique, campus de Brest
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est ici
- Sujet : Teamwork: how can it be characterized?
- Sujet : Couplage sensori-moteur pour l’action conjointe dynamique entre agent virtuel et humain
- Encadrement : Gireg Desmeulles, Elisabetta Bevacqua
- Equipe accueil : COMMEDIA
- Financement/contexte :
- Lieu : CERV
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est ici
- Sujet : Couplage sensori-moteur pour l’action conjointe dynamique entre agent virtuel et humain
- Sujet : Créativité Computationnelle: application à la génération de textes poétiques.
- Encadrement : Pierre De Loor (et Anne-Gwenn Bosser)
- Equipe accueil : COMMEDIA
- Financement/contexte : Soutien du hackaton organisé par le Collège Competition de l'AFIA.
- Lieu : CERV
- Sujet : Créativité Computationnelle: application à la génération de textes poétiques.
- Sujet : Application de l'anticipation de texte: prise de parole d'un agent virtuel
- Encadrement : Pierre Chevaillier (et Pierre De Loor)
- Equipe accueil : COMMEDIA
- Financement/contexte :
- Lieu : CERV
- Sujet : Application de l'anticipation de texte: prise de parole d'un agent virtuel
- Sujet : Développement d’outils modulaires pour la collecte et l'analyse de données de capteurs physiologiques pour l’interaction sociale en réalité virtuelle
- Encadrement : Olivier Augereau, Nico Pallamin
- Equipe accueil : COMMEDIA
- Financement/contexte : Collaboration Instititut B-COM
- Lieu : B-COM/CERV
- Sujet : Développement d’outils modulaires pour la collecte et l'analyse de données de capteurs physiologiques pour l’interaction sociale en réalité virtuelle
- Sujet : Environnement peuplé d'agents pour l'entraînement aux habiletés sociales en réalité virtuelle
- Encadrement : Anne-Gwenn Bosser, Yann Glémarec, Nathalie Le Bigot.
- Equipe accueil : COMMEDIA
- Financement/contexte : Collaboration Les Genêts d'Or, financement projet de collaboration avec le département HCI de l'université de Wurzburg.
- Lieu : CERV
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est ici
- Sujet : Environnement peuplé d'agents pour l'entraînement aux habiletés sociales en réalité virtuelle
- Sujet : Définition et extraction des mouvements élémentaires d’un robot ”gardien du but” au sein d’un logiciel de comportement. Application à la RoboCup Soccer.
- Sujet : Prise en compte du contexte dans la segmentation sémantique d’un nuage de points
- Sujet : RoboCup@Home STAGE POURVU
- Encadrement : Cedric BUCHE et Paulo SANTOS
- Equipe accueil : RAMBO
- Financement/contexte : IRL Australie
- Lieu : Adelaide
- Sujet : RoboCup@Home STAGE POURVU
- Sujet : Robotique en essaims, SMA, RA, tangible
- Encadrement : Jérémy Rivière, Sébastien Kubicki, Vincent Rodin
- Equipe accueil : INUIT
- Financement/contexte : Susceptible d'être financé
- Lieu : UBO
- Pour en savoir plus : à venir...
- Sujet : Robotique en essaims, SMA, RA, tangible
- Sujet : Utilisation d'interfaces tangibles pour la Réalité Virtuelle
- Encadrement : Thierry Duval, Sébastien Kubicki, Jérémy Rivière, Vincent Rodin
- Equipe accueil : INUIT
- Financement/contexte : IMT-Atlantique
- Lieu : IMT Atlantique
- Pour en savoir plus : à venir...
- Sujet : Utilisation d'interfaces tangibles pour la Réalité Virtuelle
- Sujet : Utilisation d'interfaces tangibles pour pour le navigation temporelle en Réalité Virtuelle
- Encadrement : Sébastien Kubicki, Ronan Querrec
- Equipe accueil : INUIT
- Financement/contexte : Énib
- Lieu : CERV
- Pour en savoir plus : à venir...
- Sujet : Utilisation d'interfaces tangibles pour pour le navigation temporelle en Réalité Virtuelle
- Sujet : Dématérialisation de l'argent liquide
- Encadrement : Sébastien Kubicki
- Equipe accueil : INUIT
- Financement/contexte : ARKEA ?
- Lieu : CERV
- Pour en savoir plus : à venir...
- Sujet : Dématérialisation de l'argent liquide
- Sujet : Formation à la sûreté IRM en Réalité Virtuelle
- Encadrement : Alexandre Kabil, Ronan Querrec ?
- Equipe accueil : INUIT
- Financement/contexte : start-up ?
- Lieu : start-up ?
- Pour en savoir plus : à venir...
- Sujet : Formation à la sûreté IRM en Réalité Virtuelle
- Sujet : Reconnaissance d’activité humaine à partir de capteurs portés
- Encadrement : Alexis Nédélec, ?
- Equipe accueil : INUIT et peut-être RAMBO, à voir...
- Financement/contexte :
- Lieu : IMT Atlantique ?
- Pour en savoir plus : à venir...
- Sujet : Reconnaissance d’activité humaine à partir de capteurs portés
- Sujet : Projection mapping
- Encadrement : Ronan Querrec, Frédéric Devillers
- Equipe acceuil : INUIT
- Financement/contexte : Énib
- Lieu : CERV
- Pour en savoir plus : à venir...
- Sujet : Projection mapping
- Sujet : Analyse d’activités dans une maison intelligente à l’aide d’un digital twin
- Encadrement : Christophe Lohr et Sao Mai Nguyen (IMT-A)
- Equipe acceuil : RAMBO
- Financement/contexte : Domotique, maison connectée, smart home, deep learning, simulateur, base de données
- Lieu : IMT Atlantique
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est ici
- Sujet : Analyse d’activités dans une maison intelligente à l’aide d’un digital twin
- Stages "professionnels"
- Sujet : IA explicable pour la classification de texte
- Encadrement : Riwal Lefort
- Equipe acceuil :
- Financement/contexte : Collaboration Arkea R&D.
- Lieu : Arkea
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est ici
- Sujet : IA explicable pour la classification de texte
Offres de stages externes
- Stages en Australie
- Le Lab-STICC entretient des liens privilégiés avec l'Australie du Sud, et il est possible d'envoyer des étudiants faire des stages dans le cadre du programme "Nicolas Baudin" :
- Stages "professionnels"
- Stages "recherche"
Liens externes
- Offres de stages centralisées par l'UBO sur le Carrer Center
- Offres de stages de l'AFIA (Association Française pour l'Intelligence Artificielle)
- Offres de stages de ABG
- Offres de stages, thèses, CDD en vous inscrivant sur la liste bulle-i3.
- Quelques startups de R&D spécialisées dans certaines thématiques du parcours existent, comme par exemple Advanced Decision à Paris, ALTEN en région parisienne ...