« Theses » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
=== Offres de thèses === | === Offres de thèses === | ||
<!-- | |||
* Représentation mutuelle des environnements augmentés collaboratifs distants | * Représentation mutuelle des environnements augmentés collaboratifs distants | ||
** Thèse CIFRE financée par Orange | ** Thèse CIFRE financée par Orange | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
** Contacts : Etienne Peillard (Lab-STICC – IMT-A - etienne.peillard@imt-atlantique.fr) | ** Contacts : Etienne Peillard (Lab-STICC – IMT-A - etienne.peillard@imt-atlantique.fr) | ||
* Safe build of systems by static analysis of names | * Safe build of systems by static analysis of names | ||
** [https://p4s.enstb.org/announces/phd_2021_build-and-names Site web] | ** [https://p4s.enstb.org/announces/phd_2021_build-and-names Site web] | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
=== Offres de thèses hors Lab-STICC (partenaires) === | === Offres de thèses hors Lab-STICC (partenaires) === | ||
<!-- | |||
* Conception et développement d'outils numériques pour la prise en charge de patients atteints de la maladie de Huntington | * Conception et développement d'outils numériques pour la prise en charge de patients atteints de la maladie de Huntington | ||
** Thèse CIFRE financée par HRV Simulation | ** Thèse CIFRE financée par HRV Simulation | ||
Ligne 41 : | Ligne 43 : | ||
** Laboratoire : Laboratoire d’Informatique de l’Université du Mans (LIUM) | ** Laboratoire : Laboratoire d’Informatique de l’Université du Mans (LIUM) | ||
** [[Media:Sujet_de_thèse2022LIUM_LO_SG-VF.pdf|PDF du sujet]] | ** [[Media:Sujet_de_thèse2022LIUM_LO_SG-VF.pdf|PDF du sujet]] | ||
--> |
Version du 17 mai 2023 à 07:35
Description
Cette page se propose de relayer les offres de thèses en lien avec les thématiques du parcours SIIA et le Lab-STICC. Elle permet aussi de vous présenter des projets de thèses locales, dont les financements ne sont pas encore sûr d'être obtenus. N'hésitez pas à contacter les personnes porteuses de ces projets pour manifester votre intérêt, cela ne vous engage à rien !
Attention, la liste présentée ici n'a pas vocation a être exhaustive. Plusieurs sites et mailing-listes permettent déjà de centraliser des offres de thèses, au niveau local comme national (voire international), comme par exemple : Systèmes Multi-Agents, IA en général, Informatique en général, Association Francophone d'Interaction Homme-Machine, Association Française d'Informatique Graphique, le Groupement de Recherche Informatique Géométrique et Graphique, Réalité Virtuelle et Visualisation, celui sur la Robotique ...
N'hésitez pas à vous y abonner, et à visiter régulièrement ces sites !