« Stages » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(150 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page se propose de relayer les offres de stages en lien avec les thématiques du parcours SIIA et le Lab-STICC. | Cette page se propose de relayer les offres de stages en lien avec les thématiques du parcours SIIA et le Lab-STICC. | ||
Elle permet aussi de vous présenter des '''projets''' de stages, dont les financements ne sont pas encore sûr d'être obtenus. N'hésitez pas à contacter les personnes porteuses de ces projets pour manifester votre intérêt, cela ne vous engage à rien ! | Elle permet aussi de vous présenter des '''projets''' de stages (lorsque c'est indiqué), offres dont les financements ne sont pas encore sûr d'être obtenus. N'hésitez pas à contacter les personnes porteuses de ces projets pour manifester votre intérêt, cela ne vous engage à rien ! | ||
'''Attention''', la liste présentée ici n'a pas vocation a être exhaustive. Plusieurs sites et listes de diffusion permettent déjà de centraliser des offres de stages, au niveau local comme national (voire international), comme par exemple le [https://www.jobteaser.com/fr/users/sign_in Carrer Center de l'UBO] ou les listes [https://www.gdria.fr/inscription/ IA en général], [https://listes.irit.fr/sympa/info/bull-i3 Informatique en général], [https://www.afihm.org/ Association Francophone d'Interaction Homme-Machine], [https://www.asso-afig.fr/site/actualite/la-liste-de-diffusion/ Association Française d'Informatique Graphique]. '''Voir la section [[Stages#Liens externes|Liens externes]] pour plus de détails'''. | '''Attention''', la liste présentée ici n'a pas vocation a être exhaustive. Plusieurs sites et listes de diffusion permettent déjà de centraliser des offres de stages, au niveau local comme national (voire international), comme par exemple le [https://www.jobteaser.com/fr/users/sign_in Carrer Center de l'UBO] ou les listes [https://www.gdria.fr/inscription/ IA en général], [https://listes.irit.fr/sympa/info/bull-i3 Informatique en général], [https://www.afihm.org/ Association Francophone d'Interaction Homme-Machine], [https://www.asso-afig.fr/site/actualite/la-liste-de-diffusion/ Association Française d'Informatique Graphique]. '''Voir la section [[Stages#Liens externes|Liens externes]] pour plus de détails'''. | ||
=== Offres de stages === | === Offres de stages Internes === | ||
'''Stages | '''Stages en laboratoire''' | ||
*Sujet : ''' | * Sujet : ''' DYNAMIT : Etude des processus et outils de maquettage d’interfaces de systèmes embarqués soutenant la fiabilité et de l’utilisabilité de ces systèmes''' | ||
**Lieu : | ** Lieu : UBO, Brest | ||
**Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est | ** Contact : [mailto:elodie.bouzekri@univ-brest.fr Elodie Bouzekri] | ||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | |||
*** https://docs.google.com/document/d/1b9XH1CGgDrG6ESQ6APkTWBRZ-wI8B3KGtQu4StElhTo/edit?usp=sharing | |||
* Sujet : ''' Hybrid Collaboration on a Wall-Sized Display: using Virtual Reality to integrate Remote Users into the Collaboration Space ''' | |||
** Lieu : IMT Brest | |||
** Contact : [mailto:cedric.fleury@imt-atlantique.fr Cédric Fleury] et [mailto:thierry.duval@imt-atlantique.fr Thierry Duval] et [mailto:jeremy.riviere@univ-brest.fr Jérémy RIVIERE] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | |||
*** https://drive.google.com/file/d/1ePT0COEm1MePJkDfDXFMUg-K-M1j0eV0/view?usp=sharing | |||
''' | * Sujet : ''' Développement d’un environnement virtuel dans le cadre de la prise en charge du trouble de l’usage d’alcool en SMRA ''' | ||
* Sujet : ''' | ** Lieu : CERV | ||
** | ** Contact : [mailto:nadine.maptue@ildys.org Nadine MAPTUE], [mailto:thierry.duval@imt-atlantique.fr Thierry Duval] et [mailto:jeremy.riviere@univ-brest.fr Jérémy RIVIERE] | ||
** Lieu : | ** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | ||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est [[Media: | *** https://drive.google.com/file/d/1Wz14ig6pwLq0GZ0yOXtPNewEhbRHpe6o/view?usp=sharing | ||
* Sujet : ''' Evaluations utilisateurs d’une ruche tangible en environnement virtuel ''' | |||
** Lieu : CERV ou IMT Brest | |||
** Contact : [mailto:sebastien.kubicki@enib.fr Sébastien KUBICKI], [mailto:thierry.duval@imt-atlantique.fr Thierry Duval] et [mailto:jeremy.riviere@univ-brest.fr Jérémy RIVIERE] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | |||
*** https://docs.google.com/document/d/1EL9uMG9ySHC01auEj-p7U9QsdVgglbBxXhVFP9Doo1E/edit?usp=sharing | |||
* Sujet : ''' Graphes de connaissances pour la guerre électronique ''' | |||
** Lieu : IMT Brest | |||
** Contact : [mailto:mihai.andries@imt-atlantique.fr Mihai ANDRIES] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | |||
*** https://drive.google.com/file/d/1iFwjRXJNrLC0bogi3hmmlygst6CckO7U/view?usp=sharing | |||
* Sujet : ''' Détection de fissures dans le béton des structures sous-marines par apprentissage profond ''' | |||
** Lieu : IMT | |||
** Il est confirmé que ce stage est financé. | |||
** Contact : [mailto:lucia.bergantin@imt-atlantique.fr Lucia Bergantin] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | |||
*** https://drive.google.com/file/d/1nHqXP9U5UOuonO9-HKr1Jdi-sTR_-1aK/view?usp=sharing | |||
<s> | |||
* Sujet : ''' Évaluation de la mise en œuvre d’IA bio-inspirée pour l’apprentissage de coordination motrice entre l’humain et un agent virtuel ''' | |||
** Lieu : IMT Atlantique, au sein de l'équipe RAMBO du Lab-STICC | |||
** Contact : [mailto:henaff@enib.fr Patrick Henaff], [mailto:desmeulles@enib.fr Gireg Desmeulles] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | |||
*** https://drive.google.com/file/d/1FcUWHZqJRzxryNsJYypvlkoIasSYoA7t/view?usp=sharing | |||
</s> | |||
* Sujet : ''' Réalité virtuelle des dynamiques morphologiques du sillon de Talbert (Pleubian, Côtes d’Armor) ''' | |||
** Lieu : CERV | |||
** Contact : [mailto:querrec@enib.fr Ronan Querrec] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | |||
*** https://docs.google.com/document/d/10JIpySBSI5hww70iMmJB28MU-PegRGEk/edit?usp=sharing&ouid=112850554711919347494&rtpof=true&sd=true | |||
<s> | |||
* Sujet : ''' Réalité Augmentée et Interface Tangible pour Superviser et Contrôler des Essaims de Robots ''' | |||
** Lieu : CERV ou IMT-Atlantique | |||
** Contact : [mailto:jriviere@univ-brest.fr Jérémy Rivière], [mailto:etienne.peillard@imt-atlantique.fr Etienne Peillard] et [mailto:sebastien.kubicki@enib.fr Sébastien KUBICKI] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est [[Media:Sujet_de_Stage_ARTUISIS.pdf| ici]] | |||
</s> | |||
* Sujet : ''' Développement d'une plateforme expérimentale pour l'avatarisation en Réalité Augmentée dans le cadre du projet ASTRAL ''' | |||
** Lieu : IMT-Atlantique | |||
** Contact : [mailto:etienne.peillard@imt-atlantique.fr Etienne Peillard] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est [[Media:Proposition_de_stage_-_Astral1.pdf| ici]] | |||
'''Stages en entreprise''' | |||
* Sujet : ''' Relocalisation d’une caméra à partir d’un scan LiDAR ''' | |||
** Lieu : B-Com IMT Brest | |||
** Contact : [mailto:panagiotis.papadakis@imt-atlantique.fr Panagiotis PAPADAKIS] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | |||
*** https://drive.google.com/file/d/1adhX6NM7jg879IcFsCeworTkWQRisaWG/view?usp=sharing | |||
<!-- | <!-- | ||
* Sujet : ''' | * Sujet : ''' DAURADD : Utilisabilité des interfaces translucides''' | ||
** | ** Lieu : THALES, Sofia Antipolis, Nice | ||
** | ** Contact : elodie.bouzekri@univ-brest.fr, thierry.coyedebrunelis@thalesgroup.com | ||
** Pour en savoir plus : | ** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est [[Media:Stage_dauradd-2025_sujet1.pdf| ici]] | ||
--> | |||
=== Quelques offres de stages externes === | === Quelques offres de stages externes === | ||
'''A l'étranger : SEA-EU et Erasmus''' | |||
* Des offres de stages financées sont proposées dans plusieurs universités européennes dans le cadre du partenariat SEA-EU de l'UBO. Thématiques et dates à vérifier ici | |||
** https://sea-eu.org/master-research-internships-2024/ | |||
** Erasmus + et BCI à l'UBO | |||
*** https://www.univ-brest.fr/fr/page/etudier-linternational | |||
*** https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/opportunities/opportunities-for-individuals/students/traineeships-abroad-for-students | |||
'''Stages en Australie''' | '''Stages en Australie''' | ||
* Le Lab-STICC entretient des liens privilégiés avec l'Australie du Sud | * Le Lab-STICC entretient des liens privilégiés avec l'Australie du Sud via le laboratoire CROSSING | ||
** | ** Voir le site web pour de plus amples informations : https://crossing.cnrs.fr/ | ||
''' | * Sujet : ''' Assessing the Impact of AI-Agent Integration on Human-Human Collaboration in Mixed Reality ''' | ||
** Lieu : IVE / University of South Australia, Adélaïde, Australie | |||
** Contact : [mailto:James.Walsh@unisa.edu.au James Walsh] et [mailto:cedric.fleury@imt-atlantique.fr Cédric Fleury] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | |||
*** https://drive.google.com/file/d/19oiMpfsXMGFlfkErJznzEz5OnBNdqP2g/view?usp=sharing | |||
'''Stages | |||
'''Stages au Japon''' | |||
* Sujet : ''' Analysis of User Behavior with Data from a Physiological Sensing Wearable ''' | |||
** Lieu : Osaka Metropolitan University. Sakai, Japan | |||
** Contact : [mailto:awv@omu.ac.jp Andrew Vargo] et [mailto:olivier.augereau@enib.fr Olivier Augereau] | |||
** Attention: seuls les étudiants ENIB peuvent y candidater via la convention signé entre OMU et l'ENIB. Il n'y a pas de financement mais les étudiants devrait pouvoir obtenir une bourse région ou Erasmus+. | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible : | |||
*** https://drive.google.com/file/d/1aTnWxxOkOVl3Iq8H2LZJwCguc6fXO5V3/view?usp=sharing | |||
'''Stages en laboratoire''' | |||
* Sujet : ''' Interfaces à changement de formes pour l’éducation thérapeutique de l’ostéoporose ''' | |||
** Lieu : Université de Lorraine, site de Metz (3 rue Augustin Fresnel, Metz Technopôle) | |||
** Sujet : Une description du stage est disponible [[Media:SujetStageM2.pdf| ici]] | |||
** Contacts : Isabelle Pecci (isabelle.pecci@univ-lorraine.fr) | |||
* Sujet : ''' Interagir avec des données numériques dans leur environnement physique' | |||
** Lieu : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) | |||
** Sujet : Une description du stage est disponible [[Media:TIpourVisuInteractiveSituée_Diffusée.pdf| ici]], | |||
** Contacts : Emmanuel.Dubois@irit.fr et Marcos.Serrano@irit.fr | |||
'''Stages en entreprise''' | |||
<!-- | |||
''' Stages dans la défense nationale ''' | |||
* Sujet : ''' Narrativisation de campagnes informationnelles ''' | |||
** Lieu : Com Cyber (Paris) | |||
** Sujet : https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/la-representation-numerique-de-campagnes-informationnelles-9227 | |||
** Contacts : anne-gwenn.bosser@enib.fr, eric.maisel@enib.fr et olivier.quillet@intradef.gouv.fr | |||
--> | |||
=== Liens externes === | === Liens externes === | ||
Ligne 46 : | Ligne 149 : | ||
* Offres de stages, thèses, CDD | * Offres de stages, thèses, CDD | ||
** en vous inscrivant sur les listes de diffusion : [https://members.loria.fr/VChevrier/files/ListeSMA.html Systèmes Multi-Agents], [https://www.gdria.fr/inscription/ IA en général], [https://listes.irit.fr/sympa/info/bull-i3 Informatique en général], [https://www.afihm.org/ Association Francophone d'Interaction Homme-Machine], [https://www.asso-afig.fr/site/actualite/la-liste-de-diffusion/ Association Française d'Informatique Graphique] | ** en vous inscrivant sur les listes de diffusion : [https://members.loria.fr/VChevrier/files/ListeSMA.html Systèmes Multi-Agents], [https://www.gdria.fr/inscription/ IA en général], [https://listes.irit.fr/sympa/info/bull-i3 Informatique en général], [https://www.afihm.org/ Association Francophone d'Interaction Homme-Machine], [https://www.asso-afig.fr/site/actualite/la-liste-de-diffusion/ Association Française d'Informatique Graphique] | ||
** en visitant régulièrement les sites du [https://gdr-igrv.icube.unistra.fr/index.php/Accueil Groupement de Recherche Informatique Géométrique et Graphique, Réalité Virtuelle et Visualisation], [https://www.gdr-robotique.org/ celui sur la Robotique], [https://www.gdria.fr/ celui sur l'IA], le site [http://afia.asso.fr/formulaire-de-recherche-afia/?obj_t=internship_offer de l'AFIA] (Association Française pour l'Intelligence Artificielle), celui [https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres de ABG] ... | ** en visitant régulièrement les sites du [https://gdr-igrv.icube.unistra.fr/index.php/Accueil Groupement de Recherche Informatique Géométrique et Graphique, Réalité Virtuelle et Visualisation], [https://www.gdr-robotique.org/ celui sur la Robotique], [https://www.gdria.fr/ celui sur l'IA], le site [http://afia.asso.fr/formulaire-de-recherche-afia/?obj_t=internship_offer de l'AFIA] (Association Française pour l'Intelligence Artificielle), celui [https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres de ABG], celui de l'[https://emploi.afjv.com/index.php Association Française du Jeu Vidéo] ... | ||
* Quelques | * Quelques entreprises en lien avec des stages passés, dans les thématiques du parcours (à vérifier) : | ||
** [https://b-com.com/nous-rejoindre#nos-offres-demploi b<>com] à Brest, Rennes, Paris et Lannion | |||
** [http://intradys.com/ Intradys] et [https://www.virtualys.fr/ Virtualys] à Brest | |||
** [https://digitwin.fr/ Cervval] à Brest | |||
** [https://orange.jobs/site/fr-stages/index.htm Orange Labs] à Lannion | |||
** [https://careers.thalesgroup.com/fr/fr/home Thalès] à Brest, notamment | |||
** [https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/sinay/jobs Sinay] à Caen | |||
** [https://www.interdigital.com/ Interdigital] à Rennes et à l'étranger | |||
** [https://careers.segulatechnologies.com/ Segula Technologies] en France et à l'étranger | |||
** [https://www.enerfox.fr/ Enerfox] à Laval | |||
** [http://www.advanceddecision.fr/recrutement Advanced Decision] en région parisienne | |||
** [http://www.alten.fr/alten-s-engage/stimulateur-dinnovation ALTEN] en région parisienne | |||
** ... |
Dernière version du 20 novembre 2024 à 15:02
Cette page se propose de relayer les offres de stages en lien avec les thématiques du parcours SIIA et le Lab-STICC. Elle permet aussi de vous présenter des projets de stages (lorsque c'est indiqué), offres dont les financements ne sont pas encore sûr d'être obtenus. N'hésitez pas à contacter les personnes porteuses de ces projets pour manifester votre intérêt, cela ne vous engage à rien !
Attention, la liste présentée ici n'a pas vocation a être exhaustive. Plusieurs sites et listes de diffusion permettent déjà de centraliser des offres de stages, au niveau local comme national (voire international), comme par exemple le Carrer Center de l'UBO ou les listes IA en général, Informatique en général, Association Francophone d'Interaction Homme-Machine, Association Française d'Informatique Graphique. Voir la section Liens externes pour plus de détails.
Offres de stages Internes
Stages en laboratoire
- Sujet : DYNAMIT : Etude des processus et outils de maquettage d’interfaces de systèmes embarqués soutenant la fiabilité et de l’utilisabilité de ces systèmes
- Lieu : UBO, Brest
- Contact : Elodie Bouzekri
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
- Sujet : Hybrid Collaboration on a Wall-Sized Display: using Virtual Reality to integrate Remote Users into the Collaboration Space
- Lieu : IMT Brest
- Contact : Cédric Fleury et Thierry Duval et Jérémy RIVIERE
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
- Sujet : Développement d’un environnement virtuel dans le cadre de la prise en charge du trouble de l’usage d’alcool en SMRA
- Lieu : CERV
- Contact : Nadine MAPTUE, Thierry Duval et Jérémy RIVIERE
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
- Sujet : Evaluations utilisateurs d’une ruche tangible en environnement virtuel
- Lieu : CERV ou IMT Brest
- Contact : Sébastien KUBICKI, Thierry Duval et Jérémy RIVIERE
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
- Sujet : Graphes de connaissances pour la guerre électronique
- Lieu : IMT Brest
- Contact : Mihai ANDRIES
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
- Sujet : Détection de fissures dans le béton des structures sous-marines par apprentissage profond
- Lieu : IMT
- Il est confirmé que ce stage est financé.
- Contact : Lucia Bergantin
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
- Sujet : Évaluation de la mise en œuvre d’IA bio-inspirée pour l’apprentissage de coordination motrice entre l’humain et un agent virtuel
- Lieu : IMT Atlantique, au sein de l'équipe RAMBO du Lab-STICC
- Contact : Patrick Henaff, Gireg Desmeulles
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
- Sujet : Réalité virtuelle des dynamiques morphologiques du sillon de Talbert (Pleubian, Côtes d’Armor)
- Lieu : CERV
- Contact : Ronan Querrec
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
- Sujet : Réalité Augmentée et Interface Tangible pour Superviser et Contrôler des Essaims de Robots
- Lieu : CERV ou IMT-Atlantique
- Contact : Jérémy Rivière, Etienne Peillard et Sébastien KUBICKI
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est ici
- Sujet : Développement d'une plateforme expérimentale pour l'avatarisation en Réalité Augmentée dans le cadre du projet ASTRAL
- Lieu : IMT-Atlantique
- Contact : Etienne Peillard
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est ici
Stages en entreprise
- Sujet : Relocalisation d’une caméra à partir d’un scan LiDAR
- Lieu : B-Com IMT Brest
- Contact : Panagiotis PAPADAKIS
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
Quelques offres de stages externes
A l'étranger : SEA-EU et Erasmus
- Des offres de stages financées sont proposées dans plusieurs universités européennes dans le cadre du partenariat SEA-EU de l'UBO. Thématiques et dates à vérifier ici
Stages en Australie
- Le Lab-STICC entretient des liens privilégiés avec l'Australie du Sud via le laboratoire CROSSING
- Voir le site web pour de plus amples informations : https://crossing.cnrs.fr/
- Sujet : Assessing the Impact of AI-Agent Integration on Human-Human Collaboration in Mixed Reality
- Lieu : IVE / University of South Australia, Adélaïde, Australie
- Contact : James Walsh et Cédric Fleury
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
Stages au Japon
- Sujet : Analysis of User Behavior with Data from a Physiological Sensing Wearable
- Lieu : Osaka Metropolitan University. Sakai, Japan
- Contact : Andrew Vargo et Olivier Augereau
- Attention: seuls les étudiants ENIB peuvent y candidater via la convention signé entre OMU et l'ENIB. Il n'y a pas de financement mais les étudiants devrait pouvoir obtenir une bourse région ou Erasmus+.
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est disponible :
Stages en laboratoire
- Sujet : Interfaces à changement de formes pour l’éducation thérapeutique de l’ostéoporose
- Lieu : Université de Lorraine, site de Metz (3 rue Augustin Fresnel, Metz Technopôle)
- Sujet : Une description du stage est disponible ici
- Contacts : Isabelle Pecci (isabelle.pecci@univ-lorraine.fr)
- Sujet : Interagir avec des données numériques dans leur environnement physique'
- Lieu : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT)
- Sujet : Une description du stage est disponible ici,
- Contacts : Emmanuel.Dubois@irit.fr et Marcos.Serrano@irit.fr
Stages en entreprise
Liens externes
- Offres de stages centralisées par l'UBO sur le Carrer Center
- Offres de stages, thèses, CDD
- en vous inscrivant sur les listes de diffusion : Systèmes Multi-Agents, IA en général, Informatique en général, Association Francophone d'Interaction Homme-Machine, Association Française d'Informatique Graphique
- en visitant régulièrement les sites du Groupement de Recherche Informatique Géométrique et Graphique, Réalité Virtuelle et Visualisation, celui sur la Robotique, celui sur l'IA, le site de l'AFIA (Association Française pour l'Intelligence Artificielle), celui de ABG, celui de l'Association Française du Jeu Vidéo ...
- Quelques entreprises en lien avec des stages passés, dans les thématiques du parcours (à vérifier) :
- b<>com à Brest, Rennes, Paris et Lannion
- Intradys et Virtualys à Brest
- Cervval à Brest
- Orange Labs à Lannion
- Thalès à Brest, notamment
- Sinay à Caen
- Interdigital à Rennes et à l'étranger
- Segula Technologies en France et à l'étranger
- Enerfox à Laval
- Advanced Decision en région parisienne
- ALTEN en région parisienne
- ...