« Stages » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(37 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
'''Stages en laboratoire''' | '''Stages en laboratoire''' | ||
* Sujet : ''' Intraoperative registration for magnetic micro robotic injection in knee osteoarthritis treatment ''' | |||
* | ** Lieu : LaTIM (Brest) | ||
** Lieu : | ** Contact : [mailto:guillaume.dardenne@univ-brest.fr Guillaume Dardenne] | ||
** Contact : [mailto: | ** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est [[Media:24-03_INTERNSHIP_LATIM.pdf| ici]] | ||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est [[Media: | |||
* Sujet : ''' Développement d’une application de jumeau numérique pour le Maintien à Domicile ''' | |||
** Lieu : UBS (Université de Bretagne Sud) 17 Bd Flandres Dunkerque - 56100 Lorient | |||
** Contacts : [mailto:abbas.ramadan@univ-ubs.fr] | |||
** Sujet + Biblio : description en pdf [[Media:Prop-Stages_JN_2024.pdf| ici]] | |||
* Sujet :''' Multiples sujets dans l'équipe INUIT du Lab-STICC en RA, RV et interactions ''' | |||
** Lieu : IMT Atlantique (29280) à Plouzané | |||
** Descriptions et contacts : https://www.etiennepeillard.com/job-offers/inuitinternships/ | |||
* Sujet : ''' Deep Reinforcement Learning-based Tracker and Control for Drones ''' | |||
** Lieu : IMT Atlantique (29280) à Plouzané | |||
** Contacts : [mailto:hajer.fradi@imt-atlantique.fr Hajer Fradi] | |||
** Sujet + Biblio : description en pdf [[Media:Sujet_2_DRL_Control_Drones.pdf| ici]] | |||
* Sujet : ''' Recherche d’architecture neuronale efficiente ''' | |||
** Lieu : CERV | ** Lieu : CERV (29280) à Plouzané | ||
** | ** Contacts : [mailto:mokhtari@enib.fr Nassim Mokhtari] [mailto:nedelec@enib.fr Nedelec] | ||
** Sujet + Biblio : description en pdf [[Media:Description_stage.pdf| ici]] | |||
** | |||
* Sujet : ''' Medical image segmentation: application to brain aneurysms in neurosurgery ''' | |||
** Lieu : LaTIM (Brest) | |||
** Contact : [mailto:guillaume.dardenne@univ-brest.fr Guillaume Dardenne] | |||
** Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est [[Media:24-01_INTERNSHIP_LATIM.pdf| ici]] | |||
* Sujet : ''' Conception d’un interacteur et proposition d’interactions tangibles pour le contrôle d’un essaim de robots ''' | |||
** Lieu : CERV | ** Lieu : CERV ou IMT-Atlantique (29280) à Plouzané | ||
** Contact : [mailto: | ** Contact : [mailto:sebastien.kubicki@enib.fr Sébastien Kubicki] [mailto:mailto:jeremy.riviere@univ-brest.fr Jeremy Riviere] [mailto:aymeric.henard@imt-atlantique.fr Aymeric Hénard] | ||
** | ** Sujet : description en pdf [[Media:2023_09_28-Sujet_Stage_ARTUISIS.pdf| ici]] | ||
** | ** Sujet + Biblio : description en pdf [[Media:2023_09_28-Sujet_StageEtBiblio_ARTUISIS.pdf| ici]] | ||
* Sujet : ''' Jumeaux Numériques et Santé du Spationaute ''' | |||
** Lieu : CERV à Plouzané | |||
** Sujet + Biblio : https://siia.univ-brest.fr/w/images/0/08/2023_10_05-Sujet_StageEtBiblio_JUMANGI.pdf | |||
** Contact : sebastien.kubicki@enib.fr | |||
* Sujet : ''' | * Sujet : ''' IA pour l’analyse physiologique et comportementale ''' | ||
** Lieu : CERV | ** Lieu : CERV à Plouzané | ||
** | ** Sujet : https://siia.univ-brest.fr/w/images/f/ff/Stage_IA_IDEA.pdf | ||
** Contact : olivier.augereau@enib.fr | |||
** | |||
* Titre : ''' Etude du renforcement de la coordination motrice à l'aide du robot NaoV6 pour des enfants atteints d'autisme ''' | |||
** Encadrement : Patrick Hennaf - Brigitte Le Pevedic | |||
** Financement (acquis ou en cours d'acquisition) : en cours d'acquisition | |||
** Lieu (cerv/étranger) : cerv | |||
* | * Titre : ''' Initiation de l'interaction avec un ACA basée sur des signaux acoustiques et visuels ''' | ||
** | ** Encadrement : Elisabetta Bevacqua, Gireg Desmeulles | ||
** Financement (acquis ou en cours d'acquisition) : en cours | |||
** | ** Lieu (cerv/étranger) : CERV | ||
* Titre : ''' IA pour l’analyse physiologique et comportementale ''' | |||
** Encadrement : Olivier Augereau augereau@enib.fr | |||
** Financement : acquis | |||
** Lieu : CERV | |||
* Titre: ''' Analyse des contraintes specifiques aux interfaces tangibles ''' | |||
** | ** Encadrement: Florence Bannay bannay@enib.fr (collaboration avec l'IRIT Toulouse) | ||
** | ** Financement: acquis | ||
** | ** Lieu: IRIT/CERV | ||
* Titre: ''' Prototypage d'un environnement virtuel pour la prise en charge du trouble de l'usage alcoolique ''' | |||
** Lieu : | ** Supervision / contact: Nathalie Le Bigot nathalie.lebigot@univ-brest.fr | ||
** | ** Financement: acquis | ||
** | ** Lieu : CERV | ||
* Titre: ''' Meta Joke: Developing and evaluating strategies for the animation of humorous utterances using Meta-Humans ECAs ''' | |||
** Supervision / contact: Fred Charles fcharles@bournemouth.ac.uk Anne-Gwenn Bosser bosser@enib.fr , Brigitte Lugrin | |||
** Financement: acquis | |||
** Lieu: Université de Bournemouth | |||
* Titre: ''' La représentation numérique de campagnes informationnelles ''' | |||
** Supervision / contact: Olivier Quillet, Comcyber (Anne-Gwenn Bosser et Eric Maisel dans la boucle) | |||
** Financement: acquis, pour postuler: https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/la-representation-numerique-de-campagnes-informationnelles-9227 | |||
* Titre: ''' Vers la mise en place d’un modèle de raisonnement sur l'engagement candide volontaire dans le contexte d'une narration ''' | |||
** Contact: Florence Bannay et Anne-Gwenn Bosser | |||
** Financement: en cours d'acquisition | |||
** Lieu: CERV | |||
'''Stages en entreprise''' | '''Stages en entreprise''' | ||
* Sujet : ''' 2 offres de stages sur le projet PARAPOU Two ''' | |||
** Lieu : Thalès DMS / IMT Atlantique (Brest) | |||
** Contact : [mailto:thierry.duval@imt-atlantique.fr Thierry Duval], [mailto:gilles.coppin@imt-atlantique.fr Gilles Coppin], [mailto:etienne.peillard@imt-atlantique.fr Etienne Peillard] | |||
** Pour en savoir plus : [[Media:Stages_PARAPOU2.pdf| description en pdf]] | |||
* Sujet : ''' 2 offres de stage sur le projet CODEX-AIM ''' | |||
** Lieu : Thalès DMS / IMT Atlantique (Brest) | |||
** Contact : [mailto:gilles.coppin@imt-atlantique.fr Gilles Coppin] et [mailto:mathias.bollaert@fr.thalesgroup.com Mathias BOLLAERT] | |||
** Pour en savoir plus : [[Media:CODEX-AIM_-_2024.pdf| description en pdf]] | |||
=== Quelques offres de stages externes === | === Quelques offres de stages externes === | ||
''' | '''A l'étranger : SEA-EU et Erasmus''' | ||
* Des offres de stages financées sont proposées dans plusieurs universités européennes dans le cadre du partenariat SEA-EU de l'UBO. Thématiques et dates à vérifier ici | * Des offres de stages financées sont proposées dans plusieurs universités européennes dans le cadre du partenariat SEA-EU de l'UBO. Thématiques et dates à vérifier ici | ||
** https://sea-eu.org/master-research-internships-2024/ | |||
** Erasmus + et BCI à l'UBO | |||
*** https://www.univ-brest.fr/fr/page/etudier-linternational | |||
*** https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/opportunities/opportunities-for-individuals/students/traineeships-abroad-for-students | |||
'''Stages en Australie''' | '''Stages en Australie''' | ||
* Le Lab-STICC entretient des liens privilégiés avec l'Australie du Sud | * Le Lab-STICC entretient des liens privilégiés avec l'Australie du Sud via le laboratoire CROSSING | ||
** https:// | ** La liste des stages est sortie et se trouve ici : https://crossing.cnrs.fr/crossing-internships-2023-24/ | ||
** Postuler '''rapidement''' si une ou plusieurs offres vous intéresse | |||
** Tous les stages ne seront pas ouverts | |||
** Billets d’avion acquis. | |||
* Proposition 1 de stage de Naval Group Pacific : Modelling and simulation of realistic faults in an unmanned underwater vehicle | |||
** https://siia.univ-brest.fr/w/images/e/ed/Internship_phd_katell.pdf | |||
* Proposition 2 de stage de Naval Group Pacific : LOTUS, Learning from Operational Teaming with Unmanned Systems | |||
** https://siia.univ-brest.fr/w/images/0/01/Internship_phd_lotus.pdf | |||
'''Stages en laboratoire''' | '''Stages en laboratoire''' | ||
Ligne 67 : | Ligne 129 : | ||
'''Stages en entreprise''' | '''Stages en entreprise''' | ||
* Sujet : ''' Extensions de l’algorithme Trial and Error Learning dans le cadre des réseaux de communications ''' | |||
** Lieu : Thales SIX GTS France (Gennevilliers) | |||
** Sujet : Le stage d'une durée de 6 mois a pour objectif de travailler sur des extensions de l'algorithme du trial and error learning, qui appartient à la famille des algorithmes d'apprentissage par renforcement en contexte multiagents. En particulier, l'objet du stage est de faire une étude comparative de différentes approches permettant d'appliquer cet algorithme dans un contexte de télécommunications, dans lequel les mesures d'utilités à disposition des agents sont bruitées. | |||
** Contacts : christophe.le_martret@thalesgroup.com, xavier.leturc@thalesgroup.com | |||
''' Stages dans la défense nationale ''' | |||
* Sujet : ''' Narrativisation de campagnes informationnelles ''' | |||
** Lieu : Com Cyber (Paris) | |||
** Sujet : https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/la-representation-numerique-de-campagnes-informationnelles-9227 | |||
** Contacts : anne-gwenn.bosser@enib.fr, eric.maisel@enib.fr et olivier.quillet@intradef.gouv.fr | |||
=== Liens externes === | === Liens externes === |
Version du 1 décembre 2023 à 08:42
Cette page se propose de relayer les offres de stages en lien avec les thématiques du parcours SIIA et le Lab-STICC. Elle permet aussi de vous présenter des projets de stages (lorsque c'est indiqué), offres dont les financements ne sont pas encore sûr d'être obtenus. N'hésitez pas à contacter les personnes porteuses de ces projets pour manifester votre intérêt, cela ne vous engage à rien !
Attention, la liste présentée ici n'a pas vocation a être exhaustive. Plusieurs sites et listes de diffusion permettent déjà de centraliser des offres de stages, au niveau local comme national (voire international), comme par exemple le Carrer Center de l'UBO ou les listes IA en général, Informatique en général, Association Francophone d'Interaction Homme-Machine, Association Française d'Informatique Graphique. Voir la section Liens externes pour plus de détails.
Offres de stages Internes
Stages en laboratoire
- Sujet : Intraoperative registration for magnetic micro robotic injection in knee osteoarthritis treatment
- Lieu : LaTIM (Brest)
- Contact : Guillaume Dardenne
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est ici
- Sujet : Développement d’une application de jumeau numérique pour le Maintien à Domicile
- Sujet : Multiples sujets dans l'équipe INUIT du Lab-STICC en RA, RV et interactions
- Lieu : IMT Atlantique (29280) à Plouzané
- Descriptions et contacts : https://www.etiennepeillard.com/job-offers/inuitinternships/
- Sujet : Deep Reinforcement Learning-based Tracker and Control for Drones
- Lieu : IMT Atlantique (29280) à Plouzané
- Contacts : Hajer Fradi
- Sujet + Biblio : description en pdf ici
- Sujet : Recherche d’architecture neuronale efficiente
- Lieu : CERV (29280) à Plouzané
- Contacts : Nassim Mokhtari Nedelec
- Sujet + Biblio : description en pdf ici
- Sujet : Medical image segmentation: application to brain aneurysms in neurosurgery
- Lieu : LaTIM (Brest)
- Contact : Guillaume Dardenne
- Pour en savoir plus : Une description du sujet en pdf est ici
- Sujet : Conception d’un interacteur et proposition d’interactions tangibles pour le contrôle d’un essaim de robots
- Lieu : CERV ou IMT-Atlantique (29280) à Plouzané
- Contact : Sébastien Kubicki Jeremy Riviere Aymeric Hénard
- Sujet : description en pdf ici
- Sujet + Biblio : description en pdf ici
- Sujet : Jumeaux Numériques et Santé du Spationaute
- Lieu : CERV à Plouzané
- Sujet + Biblio : https://siia.univ-brest.fr/w/images/0/08/2023_10_05-Sujet_StageEtBiblio_JUMANGI.pdf
- Contact : sebastien.kubicki@enib.fr
- Sujet : IA pour l’analyse physiologique et comportementale
- Lieu : CERV à Plouzané
- Sujet : https://siia.univ-brest.fr/w/images/f/ff/Stage_IA_IDEA.pdf
- Contact : olivier.augereau@enib.fr
- Titre : Etude du renforcement de la coordination motrice à l'aide du robot NaoV6 pour des enfants atteints d'autisme
- Encadrement : Patrick Hennaf - Brigitte Le Pevedic
- Financement (acquis ou en cours d'acquisition) : en cours d'acquisition
- Lieu (cerv/étranger) : cerv
- Titre : Initiation de l'interaction avec un ACA basée sur des signaux acoustiques et visuels
- Encadrement : Elisabetta Bevacqua, Gireg Desmeulles
- Financement (acquis ou en cours d'acquisition) : en cours
- Lieu (cerv/étranger) : CERV
- Titre : IA pour l’analyse physiologique et comportementale
- Encadrement : Olivier Augereau augereau@enib.fr
- Financement : acquis
- Lieu : CERV
- Titre: Analyse des contraintes specifiques aux interfaces tangibles
- Encadrement: Florence Bannay bannay@enib.fr (collaboration avec l'IRIT Toulouse)
- Financement: acquis
- Lieu: IRIT/CERV
- Titre: Prototypage d'un environnement virtuel pour la prise en charge du trouble de l'usage alcoolique
- Supervision / contact: Nathalie Le Bigot nathalie.lebigot@univ-brest.fr
- Financement: acquis
- Lieu : CERV
- Titre: Meta Joke: Developing and evaluating strategies for the animation of humorous utterances using Meta-Humans ECAs
- Supervision / contact: Fred Charles fcharles@bournemouth.ac.uk Anne-Gwenn Bosser bosser@enib.fr , Brigitte Lugrin
- Financement: acquis
- Lieu: Université de Bournemouth
- Titre: La représentation numérique de campagnes informationnelles
- Supervision / contact: Olivier Quillet, Comcyber (Anne-Gwenn Bosser et Eric Maisel dans la boucle)
- Financement: acquis, pour postuler: https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/la-representation-numerique-de-campagnes-informationnelles-9227
- Titre: Vers la mise en place d’un modèle de raisonnement sur l'engagement candide volontaire dans le contexte d'une narration
- Contact: Florence Bannay et Anne-Gwenn Bosser
- Financement: en cours d'acquisition
- Lieu: CERV
Stages en entreprise
- Sujet : 2 offres de stages sur le projet PARAPOU Two
- Lieu : Thalès DMS / IMT Atlantique (Brest)
- Contact : Thierry Duval, Gilles Coppin, Etienne Peillard
- Pour en savoir plus : description en pdf
- Sujet : 2 offres de stage sur le projet CODEX-AIM
- Lieu : Thalès DMS / IMT Atlantique (Brest)
- Contact : Gilles Coppin et Mathias BOLLAERT
- Pour en savoir plus : description en pdf
Quelques offres de stages externes
A l'étranger : SEA-EU et Erasmus
- Des offres de stages financées sont proposées dans plusieurs universités européennes dans le cadre du partenariat SEA-EU de l'UBO. Thématiques et dates à vérifier ici
Stages en Australie
- Le Lab-STICC entretient des liens privilégiés avec l'Australie du Sud via le laboratoire CROSSING
- La liste des stages est sortie et se trouve ici : https://crossing.cnrs.fr/crossing-internships-2023-24/
- Postuler rapidement si une ou plusieurs offres vous intéresse
- Tous les stages ne seront pas ouverts
- Billets d’avion acquis.
- Proposition 1 de stage de Naval Group Pacific : Modelling and simulation of realistic faults in an unmanned underwater vehicle
- Proposition 2 de stage de Naval Group Pacific : LOTUS, Learning from Operational Teaming with Unmanned Systems
Stages en laboratoire
- Proposition de stage de recherche de niveau M2 sur un système de drone multi-agents. Ce stage se déroulera au sein de l'équipe Rainbow à l'Inria de Rennes. Voici lien de l'offre pour plus de précisions :
Stages en entreprise
- Sujet : Extensions de l’algorithme Trial and Error Learning dans le cadre des réseaux de communications
- Lieu : Thales SIX GTS France (Gennevilliers)
- Sujet : Le stage d'une durée de 6 mois a pour objectif de travailler sur des extensions de l'algorithme du trial and error learning, qui appartient à la famille des algorithmes d'apprentissage par renforcement en contexte multiagents. En particulier, l'objet du stage est de faire une étude comparative de différentes approches permettant d'appliquer cet algorithme dans un contexte de télécommunications, dans lequel les mesures d'utilités à disposition des agents sont bruitées.
- Contacts : christophe.le_martret@thalesgroup.com, xavier.leturc@thalesgroup.com
Stages dans la défense nationale
- Sujet : Narrativisation de campagnes informationnelles
- Lieu : Com Cyber (Paris)
- Sujet : https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/la-representation-numerique-de-campagnes-informationnelles-9227
- Contacts : anne-gwenn.bosser@enib.fr, eric.maisel@enib.fr et olivier.quillet@intradef.gouv.fr
Liens externes
- Offres de stages centralisées par l'UBO sur le Carrer Center
- Offres de stages, thèses, CDD
- en vous inscrivant sur les listes de diffusion : Systèmes Multi-Agents, IA en général, Informatique en général, Association Francophone d'Interaction Homme-Machine, Association Française d'Informatique Graphique
- en visitant régulièrement les sites du Groupement de Recherche Informatique Géométrique et Graphique, Réalité Virtuelle et Visualisation, celui sur la Robotique, celui sur l'IA, le site de l'AFIA (Association Française pour l'Intelligence Artificielle), celui de ABG, celui de l'Association Française du Jeu Vidéo ...
- Quelques entreprises en lien avec des stages passés, dans les thématiques du parcours : b<>com à Brest, Rennes, Paris et Lannion; Intradys et Virtualys à Brest; Orange Labs à Lannion; Advanced Decision à Paris; ALTEN en région parisienne; Interdigital à Rennes et à l'étranger ...